期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3291612 | 149s | 16 | 大 双 | ||
3291611 | 08:26 | 0+9+2=11 | 21 | 大 单 | 对 |
3291610 | 08:23 | 5+4+9=18 | 11 | 小 单 | 错 |
3291609 | 08:19 | 0+4+2=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3291608 | 08:16 | 6+2+3=11 | 04 | 小 双 | 对 |
3291607 | 08:12 | 1+3+2=06 | 19 | 大 单 | 错 |
3291606 | 08:09 | 9+3+1=13 | 12 | 小 双 | 对 |
3291605 | 08:05 | 7+7+3=17 | 10 | 小 双 | 错 |
3291604 | 08:02 | 8+4+7=19 | 18 | 大 双 | 对 |
3291603 | 07:58 | 3+6+4=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3291602 | 07:55 | 5+9+3=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3291601 | 07:51 | 8+8+3=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3291600 | 07:48 | 8+0+4=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3291599 | 07:44 | 5+4+2=11 | 18 | 大 双 | 错 |
3291598 | 07:41 | 5+0+4=09 | 05 | 小 单 | 对 |
3291597 | 07:37 | 1+0+3=04 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3291611 | 11 | 小 | 单 | ||
3291610 | 18 | 大 | 双 | ||
3291609 | 06 | 小 | 双 | ||
3291608 | 11 | 小 | 单 | ||
3291607 | 06 | 小 | 双 | ||
3291606 | 13 | 小 | 单 | ||
3291605 | 17 | 大 | 单 | ||
3291604 | 19 | 大 | 单 | ||
3291603 | 13 | 小 | 单 | ||
3291602 | 17 | 大 | 单 | ||
3291601 | 19 | 大 | 单 | ||
3291600 | 12 | 小 | 双 | ||
3291599 | 11 | 小 | 单 | ||
3291598 | 09 | 小 | 单 | ||
3291597 | 04 | 小 | 双 | ||
3291596 | 16 | 大 | 双 | ||
3291595 | 18 | 大 | 双 | ||
3291594 | 17 | 大 | 单 | ||
3291593 | 17 | 大 | 单 | ||
3291592 | 11 | 小 | 单 | ||
3291591 | 11 | 小 | 单 | ||
3291590 | 09 | 小 | 单 | ||
3291589 | 10 | 小 | 双 | ||
3291588 | 14 | 大 | 双 | ||
3291587 | 13 | 小 | 单 | ||
3291586 | 22 | 大 | 双 | ||
3291585 | 13 | 小 | 单 | ||
3291584 | 16 | 大 | 双 | ||
3291583 | 13 | 小 | 单 | ||
3291582 | 04 | 小 | 双 | ||
3291581 | 15 | 大 | 单 | ||
3291580 | 16 | 大 | 双 | ||
3291579 | 12 | 小 | 双 | ||
3291578 | 16 | 大 | 双 | ||
3291577 | 16 | 大 | 双 | ||
3291576 | 19 | 大 | 单 | ||
3291575 | 10 | 小 | 双 | ||
3291574 | 17 | 大 | 单 | ||
3291573 | 15 | 大 | 单 | ||
3291572 | 09 | 小 | 单 | ||
3291571 | 00 | 小 | 双 | ||
3291570 | 19 | 大 | 单 | ||
3291569 | 14 | 大 | 双 | ||
3291568 | 20 | 大 | 双 | ||
3291567 | 16 | 大 | 双 | ||
3291566 | 09 | 小 | 单 | ||
3291565 | 07 | 小 | 单 | ||
3291564 | 10 | 小 | 双 | ||
3291563 | 20 | 大 | 双 | ||
3291562 | 15 | 大 | 单 |
400期内,11共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【9】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出06 12 17 11 10 10 10 13 12 15 |