期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3299296 | 154s | 10 | 小 双 | ||
3299295 | 11:07 | 1+5+3=09 | 09 | 小 单 | 对 |
3299294 | 11:04 | 3+7+2=12 | 13 | 小 单 | 对 |
3299293 | 11:00 | 9+0+2=11 | 16 | 大 双 | 错 |
3299292 | 10:57 | 8+8+5=21 | 13 | 小 单 | 对 |
3299291 | 10:53 | 0+3+5=08 | 17 | 大 单 | 错 |
3299290 | 10:50 | 4+8+4=16 | 07 | 小 单 | 错 |
3299289 | 10:46 | 4+5+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3299288 | 10:43 | 9+0+9=18 | 17 | 大 单 | 对 |
3299287 | 10:39 | 7+1+5=13 | 09 | 小 单 | 对 |
3299286 | 10:36 | 3+2+5=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3299285 | 10:32 | 6+3+2=11 | 12 | 小 双 | 对 |
3299284 | 10:29 | 5+7+8=20 | 16 | 大 双 | 对 |
3299283 | 10:25 | 4+6+0=10 | 23 | 大 单 | 错 |
3299282 | 10:22 | 7+3+1=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3299281 | 10:18 | 7+6+1=14 | 15 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3299295 | 09 | 小 | 单 | ||
3299294 | 12 | 小 | 双 | ||
3299293 | 11 | 小 | 单 | ||
3299292 | 21 | 大 | 单 | ||
3299291 | 08 | 小 | 双 | ||
3299290 | 16 | 大 | 双 | ||
3299289 | 10 | 小 | 双 | ||
3299288 | 18 | 大 | 双 | ||
3299287 | 13 | 小 | 单 | ||
3299286 | 10 | 小 | 双 | ||
3299285 | 11 | 小 | 单 | ||
3299284 | 20 | 大 | 双 | ||
3299283 | 10 | 小 | 双 | ||
3299282 | 11 | 小 | 单 | ||
3299281 | 14 | 大 | 双 | ||
3299280 | 09 | 小 | 单 | ||
3299279 | 12 | 小 | 双 | ||
3299278 | 11 | 小 | 单 | ||
3299277 | 10 | 小 | 双 | ||
3299276 | 17 | 大 | 单 | ||
3299275 | 10 | 小 | 双 | ||
3299274 | 19 | 大 | 单 | ||
3299273 | 18 | 大 | 双 | ||
3299272 | 11 | 小 | 单 | ||
3299271 | 12 | 小 | 双 | ||
3299270 | 16 | 大 | 双 | ||
3299269 | 21 | 大 | 单 | ||
3299268 | 16 | 大 | 双 | ||
3299267 | 16 | 大 | 双 | ||
3299266 | 15 | 大 | 单 | ||
3299265 | 11 | 小 | 单 | ||
3299264 | 18 | 大 | 双 | ||
3299263 | 22 | 大 | 双 | ||
3299262 | 07 | 小 | 单 | ||
3299261 | 13 | 小 | 单 | ||
3299260 | 12 | 小 | 双 | ||
3299259 | 06 | 小 | 双 | ||
3299258 | 18 | 大 | 双 | ||
3299257 | 15 | 大 | 单 | ||
3299256 | 14 | 大 | 双 | ||
3299255 | 18 | 大 | 双 | ||
3299254 | 11 | 小 | 单 | ||
3299253 | 11 | 小 | 单 | ||
3299252 | 09 | 小 | 单 | ||
3299251 | 14 | 大 | 双 | ||
3299250 | 14 | 大 | 双 | ||
3299249 | 12 | 小 | 双 | ||
3299248 | 15 | 大 | 单 | ||
3299247 | 16 | 大 | 双 | ||
3299246 | 10 | 小 | 双 |
400期内,09共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开09后: | |||
单共开【12】次 | 双共开【11】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【7】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【4】次 | ||
09后开出14 11 16 15 07 11 17 19 14 14 |